Advanced Audio Coding (ACC) : conception par le Digital Display Working Group (DDWG), connexion vidéo numérique, relier une carte graphique ou une source vidéo, affichage sur écran d'ordinateur ou téléviseur.
Écrans LCD, plasma et OLED mais moins adaptée aux écrans à tube cathodique, aux connecteurs SCART ou Péritélévision, adaptés aux signaux analogiques. Configurée pour supporter plusieurs modes : numérique uniquement (DVI-D) ; analogique uniquement (DVI-A) ; numérique et analogique (DVI-I). DVI est remplacé par les normes HDMI et DisplayPort sur les appareils grand public. Normes d'affichage numérique compétitives VESA Plug and Display (P&D) et VESA Digital Flat Panel (DFP).
| Numéro | Nom broche | Description |
|---|---|---|
| Broche 1 | TMDS data 2− | Numérique rouge− (lien 1) |
| Broche 2 | TMDS data 2+ | Numérique rouge+ (lien 1) |
| Broche 3 | TMDS data 2/4 shield | |
| Broche 4 | TMDS data 4− | Numérique vert− (lien 2) |
| Broche 5 | TMDS data 4+ | Numérique vert+ (lien 2) |
| Broche 6 | DDC clock | |
| Broche 7 | DDC data | |
| Broche 8 | Synchronisation analogique verticale | |
| Broche 9 | TMDS data 1− | Numérique vert− (lien 1) |
| Broche 10 | TMDS data 1+ | Numérique vert+ (lien 1) |
| Broche 11 | TMDS data 1/3 shield | |
| Broche 12 | TMDS data 3− | Numérique bleu− (lien 2) |
| Broche 13 | TMDS data 3+ | Numérique bleu+ (lien 2) |
| Broche 14 | +5 V | Alimentation pour le moniteur en veille |
| Broche 15 | masse | Retour de la broche 18 et synchronisation analogique |
| Broche 16 | Détection de connexion à chaud | |
| Broche 17 | TMDS data 0− | Numérique bleu− (lien 1) et synchronisation numérique |
| Broche 18 | TMDS data 0+ | Numérique bleu + (lien 1) et synchronisation numérique |
| Broche 19 | TMDS data 0/5 shield | |
| Broche 20 | TMDS data 5− | Numérique rouge− (lien 2) |
| Broche 21 | TMDS data 5+ | Numérique rouge+ (lien 2) |
| Broche 22 | TMDS clock shield | |
| Broche 23 | TMDS clock+ | Horloge numérique+ (liens 1 et 2) |
| Broche 24 | TMDS clock− | Horloge numérique− (liens 1 et 2) |
| C1 | rouge analogique | |
| C2 | vert analogique | |
| C3 | bleu analogique | |
| C4 | Synchronisation analogique horizontale | |
| C5 | masse analogique | Retour pour les signaux rouge, vert et bleu |

