- 3D Turbo | Soft'X/Iluac CAO/DAO de 2D/3D | Logiciel MacOSX
- ABViewer (CADSoftTools) | Format CAO 2D/3D | Linux et Wine
- Arcad 3D | ARCAD Systemhaus CAO | Architecture Linux, Mac OS X
- ArchiCAD MEP Modeler | CAAO 2D/3D/Rendering | Graphisoft
- Ashlar-Vellum | CAO 2D/3D Windows et Mac OS X | Dessin 3D
- AutoCAD | Autodesk CAO 2D/3D App | Windows et Mac OS X
- Autodesk (CAO, IAO, FAO) | AutoCAD, Revit, 3ds Max, Maya, HSM
- Autodesk Inventor | Logiciel CAO 3D paramétrique | Windows
- AVEVA | E3D 3D (BIM) , Diagrams 2D, Tags (engineering 1D)
- Bentley Systems | MicroStation, Energy Simulator, ProjectWise
- Blender | Modélisation 3D, Édition Vidéo, VFX (Effets Visuels)
- CADintosh (Macvf) | Logiciel DAO 2D | Allemand Mac OS X
- Dassault Systèmes | Catia, SolidWorks, Enovia, Delmia, Simulia
- DraftSight | Dessin 2D, Modélisation 3D, Cotation et Annotation
- Éditeurs | CFAO (Conception Fabrication Assistées Ordinateur)
- Éditeurs Applications | IAO (Ingénierie Assistée par Ordinateur)
- Éditeurs Logiciels | FAO (Fabrication Assistée par Ordinateur)
- FreeCAD | Modélisation 3D Paramétrique, Génération Plans 2D
- Groupe Éditeur | AEC (Architecture, Engineering, Construction)
- Intergraph | Hexagon PPM, SmartPlant Fusion, Smart 3D Review
Page 1 sur 2
- 1
- 2